一🏜、講座地點:徐匯校區實驗4樓207室
二、講座時間🙍🏽♂️:2024年10月-2025年1月
三、講座安排表
時間 | 儀器 | 報告題目 |
10.09 | 場發射透射電鏡&場發射掃描電鏡 (日本電子 JEM-F200 & JSM-IT800) | 場發射透射&場發射掃描電鏡技術交流會 |
10.17 | 高分辨液質聯用儀& 解吸電噴霧質譜成像(DESI) (沃特世 Xevo G3 Q-TOF) | 高分辨液質聯用及DESI成像應用分享 |
10.30 | 三重四極桿液質聯用儀 (Sciex 6500+) | 三重四極桿液質功能介紹及應用分享 |
11月 | X射線光電子能譜儀 (ESCALAB QXi) | 原位X射線光電子能譜儀功能介紹及應用分享 |
12月 | 硫氮鹵素分析儀 (multi EA 5100) | 硫氮鹵素分析儀功能介紹及應用分享 |
12月 | 激光掃描共聚焦顯微鏡 (LSM 980) | 超分辨激光共聚焦顯微鏡功能介紹及應用分享 |
2025年1月 | 單晶衍射儀 (D8 WENTURE) | 單晶衍射儀功能介紹和應用分享 |


